| Disziplin | Ergebnis | Name | Datum | Ort |
| 100m | 13,65 sec | Susan Jahn | 21.06.2003 | Sondershausen |
| 200m | 29,57 sec | Susan Jahn | 10.05.2003 | Artern |
| 400m | 71,10 sec | Susan Jahn | 10.05.2003 | Artern |
| 800m | 2:48,40 min | Katrin Thiele | 24.04.1999 | Sondershausen |
| 1.500m | 7:10,62 min | Lisa Vollrath | 10.09.2006 | Schwerin |
| 110m Hü | 21,91 sec | Katrin Thiele | 14.05.2000 | Artern |
| Weitsprung | 4,71 m | Susan Jahn | 21.06.2003 | Sondershausen |
| Hochsprung | 1,25 m | Lisa Vollrath | 09.09.2006 | Schwerin |
| Kugelstoßen | 6,81 m | Lisa Vollrath | 09.09.2006 | Schwerin |
| Speerwerfen | 28,77 m | Katrin Thiele | 02.10.1999 | Erfurt |
| Diskuswerfen | 20,11 m | Lisa Vollrath | 10.09.2006 | Schwerin |
| Stabhochsprung | 1,70 m | Lisa Vollrath | 10.09.2006 | Schwerin |
| Staffel (4x100m) |
56,06 sec |
Gloede/Meyer/ Graul/Jahn |
21.06.2003 |
Sondershausen |
| Fünfkampf | 2428 Punkte | Katrin Thiele | 13./14.05.2000 | Artern |
| 110m Hü 21,91sec / Hoch 1,20m / Weit 3,38m / 100m 15,95sec / 800m 2:59,84min | ||||
| Zehnkampf (nach Männertab.) |
1368 Punkte |
Lisa Vollrath |
09./10.09.2006 |
Schwerin |
| 100m 15,43sec / Weit 3,75m / Kugel 6,81m / Hoch 1,25m / 400m 81,05sec 110m Hü 41,29sec / Diskus 20,11m / Stab 1,70 / Speer 18,05m / 1.500m 7:10,62min |
||||